Encuentra el plan adaptado a tus necesidades
VoIP Empresa
Telefonía fija y móvil para toda la empresa
por licencia
Ahorra 36 €/año
150 conversaciones 100 SMS 1 número Transcripción de llamadas Resumen de llamadas con IA Pre-CRM Enriquecimiento de números Workspace de equipos App móvil y web APIs abiertas Integración CRM 
Sin automatización IA Sin power dialer Sin parallel dialer Sin gestión de tareas
Starter
Ideal para empezar la prospección telefónica
por licencia
Ahorra 180 €/año
400 conversaciones 200 SMS 100 automatizaciones IA 1 número Power dialer Parallel dialer (×4) Transcripción de llamadas Resumen de llamadas con IA Gestión de tareas Pre-CRM Enriquecimiento de números Workspace de equipos App móvil y web APIs abiertas Integración CRM 
Intermedio
Ideal para comerciales, reclutadores, fundadores
por licencia
Ahorra 360 €/año
1.000 conversaciones 500 SMS 100 automatizaciones IA 1 número Power dialer Parallel dialer (×4) Transcripción de llamadas Resumen de llamadas con IA Gestión de tareas Pre-CRM Enriquecimiento de números Workspace de equipos App móvil y web APIs abiertas Integración CRM 
Expert
Para equipos SDR y agencias de prospección
por licencia
Ahorra 840 €/año
Conversaciones ilimitadas 1000 SMS 100 automatizaciones IA 2 números Power dialer Parallel dialer (×4) Transcripción de llamadas Resumen de llamadas con IA Gestión de tareas Pre-CRM Enriquecimiento de números Workspace de equipos App móvil y web APIs abiertas Integración CRM 
Empresa
Ideal para equipos de más de 6 comerciales
Conversaciones ilimitadas 4 números SMS ilimitados Licencias: 6+
Todos los precios se muestran sin impuestos (HT).
Compón la oferta de tu equipo
Un comercial, una secretaria, alguien de soporte al cliente, un contable: tus equipos no tienen todos las mismas necesidades telefónicas. No hay por qué pagar el mismo plan para todo el mundo. Un plan por puesto, una sola factura.
Tu equipo
En detalle
Los planes, línea a línea
Todo lo que incluye cada plan, por licencia y al mes. Los precios siguen el ciclo de facturación y la divisa elegidos arriba.
| Qué incluye por licencia y al mes | VoIP Empresa 22 € /mes por licencia · Anual Suscribirse | Popular Starter 60 € /mes por licencia · Anual Suscribirse | Intermedio 120 € /mes por licencia · Anual Suscribirse | Expert 210 € /mes por licencia · Anual Suscribirse | Empresa Bajo presupuesto Equipos de 6 comerciales o más Reservar una demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Volúmenes incluidos | |||||
| Conversaciones al mes Cualquier intercambio de más de 10 segundos cuenta como una conversación | 150 | 400 | 1.000 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| SMS al mes Enviados y recibidos desde tu número de llamada | 100 | 200 | 500 | 1.000 | Ilimitados |
| Automatizaciones de IA al mes SMS o mensaje de voz dejado por la IA cuando salta el buzón | No incluido | 100 | 100 | 100 | Bajo presupuesto |
| Números incluidos Por licencia, asignados en los países cubiertos por el plan | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Licencias Un plan por puesto, una sola factura | desde 1 | desde 1 | desde 1 | desde 1 | desde 6 |
| Licencias de manager Gratuitas e ilimitadas: dirección y seguimiento del equipo, sin hacer llamadas | Gratuitas | Gratuitas | Gratuitas | Gratuitas | Gratuitas |
| Compra de créditos IA, SMS, llamadas y enriquecimiento más allá de los volúmenes incluidos, desde la aplicación | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Llamadas y prospección | |||||
| Power dialer Tus listas marcadas en continuo, sin teclear números | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Parallel dialer, 4 líneas Cuatro números llamados a la vez, hablas con el primero que descuelga | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Secuencias de llamadas y SMS Seguimientos programados hasta conseguir la conversación | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Mensaje de voz automático Tu mensaje pregrabado dejado en el buzón | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Click to call Llamar a un número desde cualquier página web | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Rooms Sesiones de llamadas en equipo, escucha y coaching en directo, retos | No incluido | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Recepción de llamadas y devoluciones En Skipcall o en tu teléfono, con la ficha del contacto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tu número de móvil actual Llamar y recibir llamadas desde tu propio móvil | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inteligencia artificial | |||||
| Grabación de llamadas Con mensaje de aviso configurable | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Transcripción de llamadas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Resumen de IA de cada llamada Puntos clave y siguiente paso, redactados automáticamente | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Organización y datos | |||||
| Pre-CRM Tus contactos, enriquecidos en cada llamada | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Importación de contactos por CSV Tus listas cargadas en segundos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Enriquecimiento de números Con créditos comprados en la aplicación | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tareas y recordatorios Cada contacto vuelto a llamar en el momento oportuno | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Panel de control Llamadas, conversaciones y resultados por usuario | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Workspaces de equipo Varios equipos o clientes desde una sola cuenta | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Restricciones por usuario Bloquear la creación, eliminación o exportación de contactos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Multiplan Un plan distinto por usuario, modificable en cualquier momento | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Integraciones y plataforma | |||||
| Integración CRM nativa | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Llamadas, grabaciones y resúmenes en la ficha del CRM | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| API abierta Contactos, datos de llamadas y métricas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Aplicación web, iPhone y Android | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Conector MCP Tus llamadas y contactos en ChatGPT, Claude o cualquier asistente compatible | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Condiciones | |||||
| Facturación Sin permanencia más allá del periodo elegido | MensualTrimestralAnual | MensualTrimestralAnual | MensualTrimestralAnual | MensualTrimestralAnual | Contrato a medida |
| Facturación en divisa local En euros o en dólares, según tu país | EurosDólares | EurosDólares | EurosDólares | EurosDólares | EurosDólares |
| Interfaz en francés y en inglés | FrancésInglés | FrancésInglés | FrancésInglés | FrancésInglés | FrancésInglés |
| Inicio de sesión seguro con SSO Autenticación única con tu proveedor de identidad | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte por chat | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Precios sin impuestos, por licencia. Países de llamada y de números: consulta el detalle en las tarjetas de arriba.
Testimonios
Han multiplicado su pipeline
Una agenda llena de reuniones empieza por una llamada.
Sin compromiso · Número activo en 2 minutos
Preguntas Frecuentes
¿Listo para multiplicar tu productividad?
Únete a los equipos comerciales que han transformado su prospección.
Demostración personalizada • Sin compromiso