Finden Sie den passenden Plan für Ihre Bedürfnisse
VoIP Unternehmen
Fest- und Mobilfunktelefonie für das gesamte Unternehmen
pro Lizenz
Sparen Sie 36 €/Jahr
150 Gespräche 100 SMS 1 Nummer Gesprächstranskripte KI-Gesprächszusammenfassung Pre-CRM Rufnummern-Anreicherung Team-Workspace Mobile App & Web Offene APIs CRM-Integration 
Keine KI-Automatisierung Kein Power Dialer Kein Parallel Dialer Keine Aufgabenverwaltung
Starter
Ideal zum Starten der Telefonakquise
pro Lizenz
Sparen Sie 180 €/Jahr
400 Gespräche 200 SMS 100 KI-Automatisierungen 1 Nummer Power Dialer Parallel Dialer (×4) Gesprächstranskripte KI-Gesprächszusammenfassung Aufgabenverwaltung Pre-CRM Rufnummern-Anreicherung Team-Workspace Mobile App & Web Offene APIs CRM-Integration 
Mittel
Ideal für Vertriebsmitarbeiter, Recruiter, Gründer
pro Lizenz
Sparen Sie 360 €/Jahr
1.000 Gespräche 500 SMS 100 KI-Automatisierungen 1 Nummer Power Dialer Parallel Dialer (×4) Gesprächstranskripte KI-Gesprächszusammenfassung Aufgabenverwaltung Pre-CRM Rufnummern-Anreicherung Team-Workspace Mobile App & Web Offene APIs CRM-Integration 
Expert
Für SDR-Teams und Akquise-Agenturen
pro Lizenz
Sparen Sie 840 €/Jahr
Unbegrenzte Gespräche 1000 SMS 100 KI-Automatisierungen 2 Nummern Power Dialer Parallel Dialer (×4) Gesprächstranskripte KI-Gesprächszusammenfassung Aufgabenverwaltung Pre-CRM Rufnummern-Anreicherung Team-Workspace Mobile App & Web Offene APIs CRM-Integration 
Enterprise
Ideal für Teams mit mehr als 6 Vertriebsmitarbeitern
Unbegrenzte Gespräche 4 Nummern Unbegrenzte SMS Lizenzen: 6+
Alle Preise verstehen sich netto (ohne MwSt.).
Stellen Sie das Angebot für Ihr Team zusammen
Eine vertriebliche Person, ein Sekretariat, jemand aus der Kundenbetreuung, die Buchhaltung: Ihre Teams haben nicht alle dieselben Anforderungen an die Telefonie. Es gibt keinen Grund, für alle denselben Tarif zu zahlen. Ein Tarif je Stelle, eine einzige Rechnung.
Ihr Team
Im Detail
Die Tarife, Zeile für Zeile
Alles, was jeder Tarif enthält, pro Lizenz und Monat. Die Preise folgen dem oben gewählten Abrechnungszeitraum und der Währung.
| Was enthalten ist pro Lizenz und Monat | VoIP Unternehmen 22 € /Monat pro Lizenz · Jährlich Abonnieren | Beliebt Starter 60 € /Monat pro Lizenz · Jährlich Abonnieren | Mittel 120 € /Monat pro Lizenz · Jährlich Abonnieren | Expert 210 € /Monat pro Lizenz · Jährlich Abonnieren | Enterprise Auf Anfrage Teams ab 6 Vertrieblern Demo buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| Enthaltene Kontingente | |||||
| Gespräche pro Monat Jeder Austausch von mehr als 10 Sekunden zählt als Gespräch | 150 | 400 | 1.000 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| SMS pro Monat Gesendet und empfangen über Ihre Anrufnummer | 100 | 200 | 500 | 1.000 | Unbegrenzt |
| KI-Automatisierungen pro Monat SMS oder Sprachnachricht, die die KI hinterlässt, wenn Sie auf einen Anrufbeantworter treffen | Nicht enthalten | 100 | 100 | 100 | Auf Anfrage |
| Enthaltene Rufnummern Pro Lizenz, vergeben in den vom Tarif abgedeckten Ländern | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Lizenzen Ein Tarif pro Arbeitsplatz, eine einzige Rechnung | ab 1 | ab 1 | ab 1 | ab 1 | ab 6 |
| Manager-Lizenzen Kostenlos und unbegrenzt: Steuerung und Überblick über das Team, ohne selbst zu telefonieren | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Kauf von Guthaben KI, SMS, Anrufe und Anreicherung über die enthaltenen Kontingente hinaus, direkt in der App | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Anrufe und Akquise | |||||
| Power Dialer Ihre Listen werden fortlaufend gewählt, ohne Tippen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Parallel Dialer, 4 Leitungen Vier Nummern gleichzeitig angerufen, Sie sprechen mit dem Ersten, der abnimmt | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Anruf- und SMS-Sequenzen Geplante Nachfassaktionen bis zum Gespräch | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Voicemail-Drop Ihre vorab aufgenommene Nachricht auf dem Anrufbeantworter | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Click to Call Eine Nummer von jeder beliebigen Webseite aus anrufen | Demnächst | Demnächst | Demnächst | Demnächst | Demnächst |
| Rooms Telefonsessions im Team, Mithören und Coaching live, Challenges | Nicht enthalten | Demnächst | Demnächst | Demnächst | Demnächst |
| Eingehende Anrufe und Rückrufe In Skipcall oder auf Ihrem Telefon, mit der Kontaktkarte | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Ihre aktuelle Mobilnummer Anrufen und erreichbar sein über Ihre eigene Handynummer | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Künstliche Intelligenz | |||||
| Gesprächsaufzeichnung Mit konfigurierbarem Hinweis | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Gesprächstranskription | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| KI-Zusammenfassung jedes Gesprächs Kernpunkte und nächster Schritt, automatisch verfasst | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Organisation und Daten | |||||
| Pre-CRM Ihre Kontakte, bei jedem Anruf angereichert | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kontaktimport per CSV Ihre Listen in Sekunden geladen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rufnummern-Anreicherung Mit in der App gekauftem Guthaben | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Aufgaben und Erinnerungen Jeder Kontakt wird zum richtigen Zeitpunkt zurückgerufen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Dashboard Anrufe, Gespräche und Ergebnisse pro Nutzer | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Team-Workspaces Mehrere Teams oder Kunden aus einem einzigen Konto | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Einschränkungen pro Nutzer Hinzufügen, Löschen oder Export von Kontakten sperren | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Multi-Tarif Ein anderer Tarif pro Nutzer, jederzeit änderbar | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Integrationen und Plattform | |||||
| Native CRM-Integration | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Anrufe, Aufzeichnungen und Zusammenfassungen im CRM-Datensatz | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Offene API Kontakte, Anrufdaten und Kennzahlen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Web-, iPhone- und Android-App | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| MCP-Connector Ihre Anrufe und Kontakte in ChatGPT, Claude oder jedem kompatiblen Assistenten | Demnächst | Demnächst | Demnächst | Demnächst | Demnächst |
| Konditionen | |||||
| Abrechnung Keine Bindung über den gewählten Zeitraum hinaus | MonatlichVierteljährlichJährlich | MonatlichVierteljährlichJährlich | MonatlichVierteljährlichJährlich | MonatlichVierteljährlichJährlich | Individueller Vertrag |
| Abrechnung in Landeswährung In Euro oder Dollar, je nach Land | EuroDollar | EuroDollar | EuroDollar | EuroDollar | EuroDollar |
| Oberfläche auf Französisch und Englisch | FranzösischEnglisch | FranzösischEnglisch | FranzösischEnglisch | FranzösischEnglisch | FranzösischEnglisch |
| Sichere Anmeldung per SSO Single Sign-on mit Ihrem Identitätsanbieter | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Support per Chat | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Preise zzgl. MwSt., pro Lizenz. Länder für Anrufe und Rufnummern: siehe Details in den Karten oben.
Kundenstimmen
Sie haben ihre Pipeline gesprengt
Ein Kalender voller Termine beginnt mit einem Anruf.
Ohne Bindung · Rufnummer in 2 Minuten aktiv
Häufig gestellte Fragen
Bereit, Ihre Produktivität zu vervielfachen?
Schließen Sie sich den Vertriebsteams an, die ihre Akquise transformiert haben.
Persönliche Demo • Ohne Verpflichtung