Trova il piano adatto alle tue esigenze
VoIP Aziendale
Telefonia fissa e mobile per tutta l'azienda
per licenza
Risparmia 36 €/anno
150 conversazioni 100 SMS 1 numero Trascrizione chiamate Riepilogo chiamate IA Pre-CRM Arricchimento dei numeri Workspace team App mobile e web API aperte Integrazione CRM 
Nessuna automazione IA Nessun power dialer Nessun parallel dialer Nessuna gestione delle attività
Starter
Ideale per iniziare la prospezione telefonica
per licenza
Risparmia 180 €/anno
400 conversazioni 200 SMS 100 automazioni IA 1 numero Power dialer Parallel dialer (×4) Trascrizione chiamate Riepilogo chiamate IA Gestione attività Pre-CRM Arricchimento dei numeri Workspace team App mobile e web API aperte Integrazione CRM 
Intermedio
Ideale per commerciali, recruiter, fondatori
per licenza
Risparmia 360 €/anno
1.000 conversazioni 500 SMS 100 automazioni IA 1 numero Power dialer Parallel dialer (×4) Trascrizione chiamate Riepilogo chiamate IA Gestione attività Pre-CRM Arricchimento dei numeri Workspace team App mobile e web API aperte Integrazione CRM 
Expert
Per team SDR e agenzie di prospezione
per licenza
Risparmia 840 €/anno
Conversazioni illimitate 1000 SMS 100 automazioni IA 2 numeri Power dialer Parallel dialer (×4) Trascrizione chiamate Riepilogo chiamate IA Gestione attività Pre-CRM Arricchimento dei numeri Workspace team App mobile e web API aperte Integrazione CRM 
Enterprise
Ideale per team con più di 6 commerciali
Conversazioni illimitate 4 numeri SMS illimitati Licenze: 6+
Tutti i prezzi sono mostrati IVA esclusa.
Componi l’offerta del tuo team
Un commerciale, una segretaria, una persona dell’assistenza clienti, un contabile: i tuoi team non hanno tutti le stesse esigenze telefoniche. Non serve pagare lo stesso piano per tutti. Un piano per ruolo, una sola fattura.
Il tuo team
Nel dettaglio
I piani, riga per riga
Tutto ciò che ogni piano include, per licenza e al mese. I prezzi seguono il ciclo di fatturazione e la valuta scelti sopra.
| Cosa è incluso per licenza e al mese | VoIP Aziendale 22 € /mese per licenza · Annuale Sottoscrivi | Popolare Starter 60 € /mese per licenza · Annuale Sottoscrivi | Intermedio 120 € /mese per licenza · Annuale Sottoscrivi | Expert 210 € /mese per licenza · Annuale Sottoscrivi | Enterprise Su preventivo Team da 6 commerciali in su Prenota una demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumi inclusi | |||||
| Conversazioni al mese Ogni scambio di oltre 10 secondi conta come una conversazione | 150 | 400 | 1.000 | Illimitate | Illimitate |
| SMS al mese Inviati e ricevuti dal tuo numero di chiamata | 100 | 200 | 500 | 1.000 | Illimitati |
| Automazioni IA al mese SMS o messaggio vocale lasciato dall’IA quando risponde la segreteria | Non incluso | 100 | 100 | 100 | Su preventivo |
| Numeri inclusi Per licenza, assegnati nei paesi coperti dal piano | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Licenze Un piano per postazione, una sola fattura | da 1 | da 1 | da 1 | da 1 | da 6 |
| Licenze manager Gratuite e illimitate: guida e monitoraggio del team, senza effettuare chiamate | Gratuite | Gratuite | Gratuite | Gratuite | Gratuite |
| Acquisto di crediti IA, SMS, chiamate e arricchimento oltre i volumi inclusi, dall’applicazione | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Chiamate e prospecting | |||||
| Power dialer Le tue liste composte in continuo, senza digitare numeri | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Parallel dialer, 4 linee Quattro numeri chiamati insieme, parli con il primo che risponde | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Sequenze di chiamate e SMS Follow-up pianificati fino alla conversazione | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Messaggio vocale automatico Il tuo messaggio preregistrato lasciato in segreteria | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Click to call Chiamare un numero da qualsiasi pagina web | Prossimamente | Prossimamente | Prossimamente | Prossimamente | Prossimamente |
| Rooms Sessioni di chiamate in team, ascolto e coaching in diretta, sfide | Non incluso | Prossimamente | Prossimamente | Prossimamente | Prossimamente |
| Chiamate in entrata e richiami Su Skipcall o sul tuo telefono, con la scheda del contatto | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Il tuo numero di cellulare attuale Chiamare e ricevere dal tuo cellulare | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Intelligenza artificiale | |||||
| Registrazione delle chiamate Con messaggio informativo configurabile | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Trascrizione delle chiamate | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Riepilogo IA di ogni chiamata Punti chiave e prossimo passo, scritti in automatico | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Organizzazione e dati | |||||
| Pre-CRM I tuoi contatti, arricchiti a ogni chiamata | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Importazione contatti da CSV Le tue liste caricate in pochi secondi | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Arricchimento dei numeri Con crediti acquistati nell’applicazione | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Attività e promemoria Ogni contatto richiamato al momento giusto | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Dashboard Chiamate, conversazioni e risultati per utente | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Workspace per i team Più team o clienti da un solo account | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Restrizioni per utente Bloccare l’aggiunta, l’eliminazione o l’esportazione dei contatti | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Multi-piano Un piano diverso per utente, modificabile in qualsiasi momento | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Integrazioni e piattaforma | |||||
| Integrazione CRM nativa | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Chiamate, registrazioni e riepiloghi nella scheda CRM | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| API aperta Contatti, dati delle chiamate e metriche | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| App web, iPhone e Android | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Connettore MCP Le tue chiamate e i tuoi contatti in ChatGPT, Claude o qualsiasi assistente compatibile | Prossimamente | Prossimamente | Prossimamente | Prossimamente | Prossimamente |
| Condizioni | |||||
| Fatturazione Senza vincoli oltre il periodo scelto | MensileTrimestraleAnnuale | MensileTrimestraleAnnuale | MensileTrimestraleAnnuale | MensileTrimestraleAnnuale | Contratto su misura |
| Fatturazione in valuta locale In euro o in dollari, secondo il tuo paese | EuroDollari | EuroDollari | EuroDollari | EuroDollari | EuroDollari |
| Interfaccia in francese e in inglese | FranceseInglese | FranceseInglese | FranceseInglese | FranceseInglese | FranceseInglese |
| Accesso sicuro con SSO Autenticazione unica con il tuo provider di identità | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Assistenza via chat | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Prezzi IVA esclusa, per licenza. Paesi di chiamata e dei numeri: vedi il dettaglio nelle schede qui sopra.
Testimonianze
Hanno fatto esplodere la loro pipeline
Un calendario pieno di appuntamenti comincia da una chiamata.
Senza vincoli · Numero attivo in 2 minuti
Domande Frequenti
Pronto a moltiplicare la tua produttività?
Unisciti ai team commerciali che hanno trasformato la loro prospezione.
Demo personalizzata • Senza impegno