Vind het abonnement dat past bij uw behoeften
VoIP Zakelijk
Vaste en mobiele telefonie voor het hele bedrijf
per licentie
Bespaar 36 €/jaar
150 gesprekken 100 SMS 1 nummer Gesprekstranscriptie AI-gesprekssamenvatting Pre-CRM Verrijking van nummers Team-workspace Mobiele app & web Open API's CRM-integratie 
Geen AI-automatisering Geen power dialer Geen parallel dialer Geen takenbeheer
Starter
Ideaal om te beginnen met telefonische prospectie
per licentie
Bespaar 180 €/jaar
400 gesprekken 200 SMS 100 AI-automatiseringen 1 nummer Power dialer Parallel dialer (×4) Gesprekstranscriptie AI-gesprekssamenvatting Taakbeheer Pre-CRM Verrijking van nummers Team-workspace Mobiele app & web Open API's CRM-integratie 
Midden
Ideaal voor verkopers, recruiters, oprichters
per licentie
Bespaar 360 €/jaar
1.000 gesprekken 500 SMS 100 AI-automatiseringen 1 nummer Power dialer Parallel dialer (×4) Gesprekstranscriptie AI-gesprekssamenvatting Taakbeheer Pre-CRM Verrijking van nummers Team-workspace Mobiele app & web Open API's CRM-integratie 
Expert
Voor SDR-teams en prospectie-bureaus
per licentie
Bespaar 840 €/jaar
Onbeperkte gesprekken 1000 SMS 100 AI-automatiseringen 2 nummers Power dialer Parallel dialer (×4) Gesprekstranscriptie AI-gesprekssamenvatting Taakbeheer Pre-CRM Verrijking van nummers Team-workspace Mobiele app & web Open API's CRM-integratie 
Enterprise
Ideaal voor teams met meer dan 6 verkopers
Onbeperkte gesprekken 4 nummers Onbeperkt SMS Licenties: 6+
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Stel het aanbod van uw team samen
Een verkoper, een secretariaatsmedewerker, iemand van de klantenservice, een boekhouder: uw teams hebben niet allemaal dezelfde telefoniebehoeften. Er is geen reden om voor iedereen hetzelfde abonnement te betalen. Eén abonnement per functie, één factuur.
Uw team
In detail
De abonnementen, regel voor regel
Alles wat elk abonnement bevat, per licentie en per maand. De prijzen volgen de hierboven gekozen factureringsperiode en valuta.
| Wat is inbegrepen per licentie en per maand | VoIP Zakelijk 22 € /maand per licentie · Jaarlijks Abonneren | Populair Starter 60 € /maand per licentie · Jaarlijks Abonneren | Midden 120 € /maand per licentie · Jaarlijks Abonneren | Expert 210 € /maand per licentie · Jaarlijks Abonneren | Enterprise Op offerte Teams vanaf 6 verkopers Demo boeken |
|---|---|---|---|---|---|
| Inbegrepen volumes | |||||
| Gesprekken per maand Elke uitwisseling van meer dan 10 seconden telt als een gesprek | 150 | 400 | 1.000 | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Sms per maand Verzonden en ontvangen vanaf uw belnummer | 100 | 200 | 500 | 1.000 | Onbeperkt |
| AI-automatiseringen per maand Sms of voicemail die de AI achterlaat wanneer u op een antwoordapparaat terechtkomt | Niet inbegrepen | 100 | 100 | 100 | Op offerte |
| Inbegrepen nummers Per licentie, toegewezen in de landen die het abonnement dekt | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Licenties Eén abonnement per werkplek, één factuur | vanaf 1 | vanaf 1 | vanaf 1 | vanaf 1 | vanaf 6 |
| Managerlicenties Gratis en onbeperkt: aansturing en opvolging van het team, zonder zelf te bellen | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Aankoop van credits AI, sms, gesprekken en verrijking boven de inbegrepen volumes, vanuit de app | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Bellen en prospectie | |||||
| Power dialer Uw lijsten worden doorlopend gebeld, zonder nummers in te toetsen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Parallel dialer, 4 lijnen Vier nummers tegelijk gebeld, u spreekt met de eerste die opneemt | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Bel- en sms-sequenties Geplande opvolging tot het gesprek plaatsvindt | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Voicemail drop Uw vooraf opgenomen bericht op het antwoordapparaat | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Click to call Een nummer bellen vanaf elke webpagina | Binnenkort | Binnenkort | Binnenkort | Binnenkort | Binnenkort |
| Rooms Belsessies in team, live meeluisteren en coachen, challenges | Niet inbegrepen | Binnenkort | Binnenkort | Binnenkort | Binnenkort |
| Inkomende oproepen en terugbellen In Skipcall of op uw telefoon, met de contactkaart | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Uw huidige mobiele nummer Bellen en gebeld worden via uw eigen gsm-nummer | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Kunstmatige intelligentie | |||||
| Gespreksopname Met instelbare meldingstekst | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Gesprekstranscriptie | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| AI-samenvatting van elk gesprek Kernpunten en volgende stap, automatisch geschreven | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Organisatie en data | |||||
| Pre-CRM Uw contacten, bij elk gesprek verrijkt | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Contacten importeren via CSV Uw lijsten in enkele seconden geladen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Nummerverrijking Met credits gekocht in de app | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Taken en herinneringen Elk contact op het juiste moment teruggebeld | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Dashboard Oproepen, gesprekken en resultaten per gebruiker | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Teamworkspaces Meerdere teams of klanten vanuit één account | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Beperkingen per gebruiker Toevoegen, verwijderen of exporteren van contacten blokkeren | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Multi-abonnement Een ander abonnement per gebruiker, op elk moment aan te passen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Integraties en platform | |||||
| Native CRM-integratie | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Oproepen, opnames en samenvattingen in de CRM-fiche | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Open API Contacten, gespreksgegevens en statistieken | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Web-, iPhone- en Android-app | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| MCP-connector Uw oproepen en contacten in ChatGPT, Claude of elke compatibele assistent | Binnenkort | Binnenkort | Binnenkort | Binnenkort | Binnenkort |
| Voorwaarden | |||||
| Facturering Geen verplichting na de gekozen periode | MaandelijksPer kwartaalJaarlijks | MaandelijksPer kwartaalJaarlijks | MaandelijksPer kwartaalJaarlijks | MaandelijksPer kwartaalJaarlijks | Contract op maat |
| Facturering in lokale valuta In euro of dollar, afhankelijk van uw land | EuroDollar | EuroDollar | EuroDollar | EuroDollar | EuroDollar |
| Interface in het Frans en het Engels | FransEngels | FransEngels | FransEngels | FransEngels | FransEngels |
| Veilig inloggen met SSO Single sign-on met uw identiteitsprovider | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Support via chat | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Prijzen exclusief btw, per licentie. Landen voor bellen en nummers: zie de details op de kaarten hierboven.
Getuigenissen
Zij lieten hun pipeline exploderen
Een agenda vol afspraken begint met een gesprek.
Zonder verplichtingen · Nummer actief in 2 minuten
Veelgestelde vragen
Klaar om uw productiviteit te vermenigvuldigen?
Sluit u aan bij de verkoopteams die hun prospectie hebben getransformeerd.
Gepersonaliseerde demo • Zonder verplichting