Encontre o plano adaptado às suas necessidades
VoIP Empresa
Telefonia fixa e móvel para toda a empresa
por licença
Poupe 36 €/ano
150 conversas 100 SMS 1 número Transcrição de chamadas Resumo de chamadas com IA Pre-CRM Enriquecimento de números Workspace de equipas App móvel e web APIs abertas Integração CRM 
Sem automação IA Sem power dialer Sem parallel dialer Sem gestão de tarefas
Starter
Ideal para começar a prospecção telefónica
por licença
Poupe 180 €/ano
400 conversas 200 SMS 100 automações IA 1 número Power dialer Parallel dialer (×4) Transcrição de chamadas Resumo de chamadas com IA Gestão de tarefas Pre-CRM Enriquecimento de números Workspace de equipas App móvel e web APIs abertas Integração CRM 
Intermédio
Ideal para comerciais, recrutadores, fundadores
por licença
Poupe 360 €/ano
1.000 conversas 500 SMS 100 automações IA 1 número Power dialer Parallel dialer (×4) Transcrição de chamadas Resumo de chamadas com IA Gestão de tarefas Pre-CRM Enriquecimento de números Workspace de equipas App móvel e web APIs abertas Integração CRM 
Expert
Para equipas SDR e agências de prospecção
por licença
Poupe 840 €/ano
Conversas ilimitadas 1000 SMS 100 automações IA 2 números Power dialer Parallel dialer (×4) Transcrição de chamadas Resumo de chamadas com IA Gestão de tarefas Pre-CRM Enriquecimento de números Workspace de equipas App móvel e web APIs abertas Integração CRM 
Enterprise
Ideal para equipas com mais de 6 comerciais
Conversas ilimitadas 4 números SMS ilimitados Licenças: 6+
Todos os preços são apresentados sem IVA.
Componha a oferta da sua equipa
Um comercial, uma secretária, alguém do apoio ao cliente, um contabilista: as suas equipas não têm todas as mesmas necessidades telefónicas. Não há razão para pagar o mesmo plano para toda a gente. Um plano por função, uma única fatura.
A sua equipa
Em detalhe
Os planos, linha a linha
Tudo o que cada plano inclui, por licença e por mês. Os preços seguem o ciclo de faturação e a moeda escolhidos acima.
| O que está incluído por licença e por mês | VoIP Empresa 22 € /mês por licença · Anual Subscrever | Popular Starter 60 € /mês por licença · Anual Subscrever | Intermédio 120 € /mês por licença · Anual Subscrever | Expert 210 € /mês por licença · Anual Subscrever | Enterprise Sob orçamento Equipas de 6 comerciais ou mais Reservar uma demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumes incluídos | |||||
| Conversas por mês Qualquer troca com mais de 10 segundos conta como uma conversa | 150 | 400 | 1.000 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| SMS por mês Enviados e recebidos a partir do seu número de chamada | 100 | 200 | 500 | 1.000 | Ilimitados |
| Automatizações de IA por mês SMS ou mensagem de voz deixada pela IA quando cai no voicemail | Não incluído | 100 | 100 | 100 | Sob orçamento |
| Números incluídos Por licença, atribuídos nos países abrangidos pelo plano | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Licenças Um plano por posto, uma única fatura | desde 1 | desde 1 | desde 1 | desde 1 | desde 6 |
| Licenças de manager Gratuitas e ilimitadas: gestão e acompanhamento da equipa, sem fazer chamadas | Gratuitas | Gratuitas | Gratuitas | Gratuitas | Gratuitas |
| Compra de créditos IA, SMS, chamadas e enriquecimento além dos volumes incluídos, a partir da aplicação | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Chamadas e prospeção | |||||
| Power dialer As suas listas marcadas em contínuo, sem digitar números | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Parallel dialer, 4 linhas Quatro números chamados ao mesmo tempo, fala com o primeiro que atende | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Sequências de chamadas e SMS Seguimentos agendados até à conversa | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Mensagem de voz automática A sua mensagem pré-gravada deixada no voicemail | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Click to call Ligar para um número a partir de qualquer página web | Em breve | Em breve | Em breve | Em breve | Em breve |
| Rooms Sessões de chamadas em equipa, escuta e coaching em direto, desafios | Não incluído | Em breve | Em breve | Em breve | Em breve |
| Receção de chamadas e retornos No Skipcall ou no seu telemóvel, com a ficha do contacto | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| O seu número de telemóvel atual Fazer e receber chamadas a partir do seu próprio telemóvel | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Inteligência artificial | |||||
| Gravação de chamadas Com mensagem de aviso configurável | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Transcrição de chamadas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Resumo de IA de cada chamada Pontos-chave e próximo passo, redigidos automaticamente | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Organização e dados | |||||
| Pre-CRM Os seus contactos, enriquecidos a cada chamada | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Importação de contactos por CSV As suas listas carregadas em segundos | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Enriquecimento de números Com créditos comprados na aplicação | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Tarefas e lembretes Cada contacto volta a ser chamado no momento certo | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Painel de controlo Chamadas, conversas e resultados por utilizador | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Workspaces de equipa Várias equipas ou clientes a partir de uma única conta | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Restrições por utilizador Bloquear a adição, a eliminação ou a exportação de contactos | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Multiplano Um plano diferente por utilizador, alterável a qualquer momento | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Integrações e plataforma | |||||
| Integração CRM nativa | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Chamadas, gravações e resumos na ficha do CRM | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| API aberta Contactos, dados de chamadas e métricas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Aplicação web, iPhone e Android | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Conector MCP As suas chamadas e contactos no ChatGPT, Claude ou qualquer assistente compatível | Em breve | Em breve | Em breve | Em breve | Em breve |
| Condições | |||||
| Faturação Sem fidelização além do período escolhido | MensalTrimestralAnual | MensalTrimestralAnual | MensalTrimestralAnual | MensalTrimestralAnual | Contrato à medida |
| Faturação em moeda local Em euros ou em dólares, consoante o seu país | EurosDólares | EurosDólares | EurosDólares | EurosDólares | EurosDólares |
| Interface em francês e em inglês | FrancêsInglês | FrancêsInglês | FrancêsInglês | FrancêsInglês | FrancêsInglês |
| Início de sessão seguro com SSO Autenticação única com o seu fornecedor de identidade | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Suporte por chat | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Preços sem impostos, por licença. Países de chamada e de números: veja o detalhe nos cartões acima.
Testemunhos
Eles fizeram explodir a sua pipeline
Uma agenda cheia de reuniões começa por uma chamada.
Sem compromisso · Número ativo em 2 minutos
Perguntas Frequentes
Pronto para multiplicar a sua produtividade?
Junte-se às equipas comerciais que transformaram a sua prospecção.
Demonstração personalizada • Sem compromisso